Цены на услуги
Техническое обслуживание | ||
Замена масла и масляного фильтра двигателя | 600р. | Заказать |
Замена воздушного фильтра двигателя | от 200р. | Заказать |
Замена фильтра тонкой очистки топлива (внешнего) | от 500р. | Заказать |
Замена топливного фильтра в топливном баке (без снятия бака) | от 1500р. | Заказать |
Замена фильтра вентиляции салона | от 400р. | Заказать |
Замена жидкости в системе гидроусилителя руля | от 800р. | Заказать |
Замена тормозной жидкости | от 1000р. | Заказать |
Замена охлаждающей жидкости | 1000р. | Заказать |
Замена масла в АКПП без фильтра | 1500р. | Заказать |
Замена масла и фильтра в АКПП | от 2500р. | Заказать |
Замена масла в МКПП | 600р. | Заказать |
Замена свечей зажигания | от 800р. | Заказать |
Проверка ходовой части автомобиля | 600р. | Заказать |
Замена ремня навесного оборудования | от 600р. | Заказать |
Замена ремня ГРМ | от 4500р. | Заказать |
Считывание кодов неисправностей | 800р. | Заказать |
Замена передних тормозных колодок | от 600р. | Заказать |
Замена задних тормозных колодок (диски) | от 900р. | Заказать |
Замена задних тормозных колодок (барабаны) | от 1200р. | Заказать |
Замена колодок стояночного тормоза | от 2000р. | Заказать |
Замена передних тормозных дисков и колодок | от 1800р. | Заказать |
Замена задних тормозных дисков и колодок | от 2000р. | Заказать |
Промывка системы впрыска топлива | 1500р. | Заказать |
Промывка дроссельной заслонки | 1000р. | Заказать |
Проверка углов установки колес | 1000р. | Заказать |
Ремонт ходовой части | ||
Диагностика ходовой части автомобиля | 600р. | Заказать |
Замена амортизатора переднего | от 1400р. | Заказать |
Замена пневмостойки передней | от 2500р. | Заказать |
Замена амортизатора заднего | от 800р. | Заказать |
Замена пневмостойки задней | от 2500р. | Заказать |
Замена переднего ступичного подшипника / ступицы | от 1400р. | Заказать |
Замена заднего ступичного подшипника / ступицы | от 1200р. | Заказать |
Замена пружины передней подвески | от 1400р. | Заказать |
Замена пружины задней подвески | от 800р. | Заказать |
Замена опоры амортизаторной стойки передней | от 1400р. | Заказать |
Замена шаровой опоры передней подвески | от 800р. | Заказать |
Замена тяги стабилизатора | от 400р. | Заказать |
Замена втулок стабилизатора | от 800р. | Заказать |
Замена рычага подвески | от 1200р. | Заказать |
Замена сайлентблока (рычаг снят) | 500р. | Заказать |
Ремонт и обслуживание рулевого управления | ||
Замена жидкости в системе гидроусилителя руля | от 800р. | Заказать |
Замена насоса гидроусилителя руля | от 2000р. | Заказать |
Замена масляной магистрали гидроусилителя руля | от 1400р. | Заказать |
Замена гидроусилителя руля (рулевой рейки) | от 3500р. | Заказать |
Замена рулевого наконечника | от 600р. | Заказать |
Замена рулевой тяги | от 1200р. | Заказать |
Замена нижней части рулевого вала | от 1500р. | Заказать |
Проверка углов схождения колес | 1000р. | Заказать |
Регулировка сход-развал автомобилей малый класс передняя ось | 1800р. | Заказать |
Регулировка сход-развал автомобилей средний класс передняя ось | 2000р. | Заказать |
Регулировка сход-развал автомобилей средний класс передняя и задняя ось |
2200р. | Заказать |
Регулировка сход-развал автомобилей представительский класс, кроссоверы и минивены |
2500р. | Заказать |
Регулировка сход-развал автомобили с пневмоподвеской и рамные внедорожники |
3500р. | Заказать |
Ремонт и обслуживание тормозной системы | ||
Замена тормозной жидкости | от 1000р. | Заказать |
Замена передних тормозных колодок | от 600р. | Заказать |
Замена задних тормозных колодок (диски) | от 700р. | Заказать |
Замена задних тормозных колодок (барабаны) | от 1200р. | Заказать |
Замена колодок стояночного тормоза | 2000р. | Заказать |
Замена передних тормозных дисков и колодок | от 1800р. | Заказать |
Замена задних тормозных дисков и колодок | от 2000р. | Заказать |
Замена тормозных барабанов | от 1600р. | Заказать |
Замена главного тормозного цилиндра | от 1500р. | Заказать |
Замена тормозного шланга с прокачкой | от 500р. | Заказать |
Замена трубки тормозной магистрали 1 шт. | от 1000р. | Заказать |
Замена тормозного суппорта | от 600р. | Заказать |
Замена тормозного цилиндра | от 800р. | Заказать |
Ремонт тормозного суппорта (установка ремонтного к-та) | от 1000р. | Заказать |
Регулировка стояночного тормоза | от 600р. | Заказать |
Замена троса стояночного тормоза | от 800р. | Заказать |
Обслуживание и ремонт трансмиссии | ||
Замена масла в МКПП | 600р. | Заказать |
Замена масла в АКПП (без фильтра) | 1500р. | Заказать |
Замена масла и фильтра в АКПП | от 2500р. | Заказать |
Замена масла редуктора | 600р. | Заказать |
Замена масла раздаточной коробки | 600р. | Заказать |
Замена жидкости гидропривода сцепления | 300р. | Заказать |
Замена сцепления (малый класс) | от 3500р. | Заказать |
Замена сцепления (средний класс) | от 4500р. | Заказать |
Замена сцепления (средний класс с подрамником) | от 7500р. | Заказать |
Замена сцепления (кроссовер, внедорожник) | от 7500р. | Заказать |
Замена главного цилиндра сцепления | от 800р. | Заказать |
Замена рабочего цилиндра сцепления | от 600р. | Заказать |
Замена троса сцепления | от 600р. | Заказать |
Снятие/установка МКПП | от 3500р. | Заказать |
Снятие/установка МКПП (подрамник) | от 7500р. | Заказать |
Снятие/установка МКПП (кроссовер, внедорожник) | от 7500р. | Заказать |
Замена сальника привода | от 1500р. | Заказать |
Замена привода | от 1200р. | Заказать |
Замена ШРУСа (внешний) | от 1200р. | Заказать |
Замена ШРУСа (внутренний) | от 1500р. | Заказать |
Снятие/установка карданного вала | от 900р. | Заказать |
Замена крестовины карданного вала (вал снят) | от 750р. | Заказать |
Шприцевание крестовины 1 шт. | 200р. | Заказать |
Первое, что желает узнать каждый водитель, обращаясь в автосервис Москва – цены на работы и услуги. Сотрудничая с компанией Ангар 17 вы можете быть уверены, что стоимость ремонтных операций будет соответствовать качеству.
Основными факторами, которые влияют на конечную стоимость услуги или ремонтной операции, являются следующими:
- устройство узла, которому необходимо восстановление;
- степень повреждения деталей и механизмов системы;
- наличие запасных частей в свободном доступе;
- необходимость регулировки агрегата после ремонта;
- класс автотранспортного средства;
- сложность проводимой операции.
Кроме того, цены на услуги автосервиса зависят от стоимости элементов, необходимых для замены, а также от их качества. Все мероприятия начинаются с диагностических работ, включая компьютерное обследование.
Помимо ремонтных работ нашей компанией выполняются операции планового технического обслуживания. Расходные компоненты – моторное и трансмиссионное масла, сальники, свечи зажигания, ремни и цепи ГРМ и другие элементы поставляются к нам от официальных дилеров. В Москве обращайтесь в наш автотехцентр. Цена услуги у нас находится на оптимальном уровне.